Special Thanks (April 2016)
15 April 2016
Special Thanks to CPAD Supporters
Activity Center (2015 Fundraising)
Tak Lai Lau $11,457.67
Activity Center (Chinese New Year Fundraising)
Tak Lai Lau | $3,000 |
Tak Lau Charity Foundation | 950 |
GPS (gifts value) | 600 |
吳健夫人 | 300 |
Yvonne Fonnegra | 500 |
Raymond Hamada | 120 |
Chi K. Wong (Angie Wong) | 500 |
Betty Lo | 500 |
Grace Sung | 100 |
The Liu & Li Family Truat | 3,000 |
Mariko Magami | 100 |
Yanmei Long | 200 |
Rita Rubin | 100 |
Kenneth Eng | 50 |
Longo Investment Inc. | 1,000 |
Anonymous | 1,270 |
Stella Chow | 150 |
General
Michelle Freridge | $50 |
Living Grace Insurance Services Inc. | 300 |