Special Thanks (July 2015)
28 August 2015
Special Thanks to CPAD Supporters
![]()
CPAD Activity Center
Siu Ying Sujo $100
5/23/2015 Fundraising - Activity Center
Tak Lai Lau $10,000
Gemorie (1 Set of watch)
Gemorie (1 Set of watch)
Wong's Memorial Funds - Activity Center
| E. Fonnegra/Y. Fonnegra | $100 | Hongling Liu | $200 |
| Edward/Cynthia Tantraphol | 100 | Lingnan Inc. DBA Lingnan Alumni Ass. | 80 |
| Yong Zhen Ding | 300 | Albert Hung-Shing Ko | 30 |
| David S. Lee | 30 | Stella Chow | 200 |
| Loretta Lee | 30 | Hubert & Rosanna She | 50 |
| David P & Stella S. Kwok | 100 | Yeong Hwa & Lien Ping Liang | 60 |
| Mimi Chou | 60 | Yeong Hwa & Lien Ping Liang | 100 |
| Suzanna Shiyin Huang | 100 | Tak Lau Charity Foundation | 500 |
| Xiao Gang Wang/Mei Ye | 100 | Chinese Bible church | 200 |
| Winner, Vivian & Jeremy Yung | 300 | Chung-Kai Hsuch, Lin-Hwen Hsuch | 70 |
| Amy/Man Kwong Kwong | 50 | Arthur C Or | 30 |
| Amy/Man Kwong Kwong | 50 | Cynthia Hosum Li, ATF Ka Yi Lee | 100 |
| Wai J. Ma aka Deborah Ma | 200 | Paramount Can Company | 250 |
| Peter C/Jennifer S/Paul T. Mak | 100 | Raymond Ho Yu, Josephine Yu | 20 |
| Hon Chung Choi | 50 | Hong Lin L. Lai | 100 |
| Vivian/Kim/Pearl Shew-Woo | 50 | Li Hua Lee | 300 |
| Kelvin Hauwai Lo/Ester Chan | 50 | Sammy Wu, Deborah Wu | 30 |
| Eleanor Kong P.O.A. Elizabeth | 500 | Hughes Systems Group, LLC | 500 |
| Hughes Systems Group, LLC | 500 | Grace C. Law | 50 |
| Anonymous | 452 |


